Pramac Benzínový generátor PX8000 400V AVR
Maximálny výkon (400/230 V): 4,8 kW/6 kVA
Menovitý výkon (400/230 V): 4 kW/5 kVA
Výstupné napätie: 400/230 V
Regulácia napätia: AVR
Pramac Benzínový generátor PX8000 400V AVR
Benzínový generátor Pramac PX8000 400V 50HZ popis:
je určený pre profesionálny výkon. Má pevný a kompaktný rám s integrovanou rukoväťou a kolieskami na jednoduchú prepravu. Je pripravený na presun všade tam, kde je potrebná energia.
Príkazy:
- Spínač ON - OFF - START.
Prístrojové vybavenie:
- Voltmeter
- Merač frekvencie
- Hodinomer
- Palivomer
Ochrana:
Tepelná ochrana
Ochrana oleja
Typ zásuvky:
SCHUKO 230V 16A IP54 1
2P+T CEE 230V 16A IP44 1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44
Značka: Pramac
Záruka: 2 roky
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektrocentrály |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 97 kg |
Hmotnost: | 61 - 120kg |
Jmenovitý výkon: | 3,1 - 5 kW |
Kapacita palivové nádrže: | 20,1 - 30 l |
Maximální výkon: | 4,7 - 7,6 kW |
Napětí: | 230/400 V |
Startér: | Elektrické |
Maximálny výkon (230V/400V): | 6 kVA/4,8 kW |
Menovitý výkon (230 V/400 V): | 5 kVA/4 kW |
Hmotnosť: | 97 kg |
Menovité napätie: | 230 V /400 V |
Frekvencia: | 50 Hz |
Spúšťanie: | elektrické |
Objem palivovej nádrže: | 27 l |
Objem olejovej nádrže: | 1,1 l |
Značka motora: | SR190F |
Objem motora: | 420 cm3 |
OTÁČKY: | 3000 |
Čisté rozmery (D*Š*V): | 727x515x670 |
Spotreba pri 75 % zaťažení: | 2,06 l/h |
Spotreba pri 100 % zaťažení: | 2,75 l/h |
Čas prevádzky pri 75 % zaťažení: | 13,11 h |
Čas prevádzky pri 100 % zaťažení: | 9,82 h |
Hladina hluku: | 69/97 dB |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár