Pramac Dieselový generátor PMD 5050S
Dieselová a zvukotesná motorizácia zaručujú spoľahlivosť s nízkymi prevádzkovými nákladmi a maximálnym komfortom. Rukoväť a kolieska umožňujú jednoduchý pohyb a prepravu. Elektrocentrála je vybavená veľkou palivovou nádržou, ktorá umožňuje dlhú nepretržitú prevádzku. Zabudovaný digitálny multimeter umožňuje plánovať intervaly údržby a zabezpečuje optimálny prevádzkový stav elektrocentrály. Automatický regulátor napätia (AVR) zabezpečuje stabilitu napätia. Povrchová úprava Power Coating pomáha predchádzať korózii za všetkých poveternostných podmienok.
Dieselový generátor PMD 5050S
VYBAVENIE A FUNKCIE
Motor OHV zabezpečuje konštantný výkon aj pri meniacom sa zaťažení
Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja chráni motor pred poškodením
Typ paliva: nafta
Elektrický štartovací systém (s batériou)
Digitálny multifunkčný displej
Ukazovateľ paliva
Voliteľný konektor na pripojenie automatického regulátora napätia AVR
4 integrované kolieska na jednoduchú prepravu
Nakladacie oko na pripojenie k žeriavu
Voliteľný núdzový vypínač pre bezpečný domov
Vybavený voltmetrom, počítadlom prevádzkových hodín, meračom frekvencie a palivomerom
OCHRANA
Tepelný magnetický istič
Kontrola oleja (s kontrolkou)
Tepelná poistka 9A (12V DC)
PRÍSLUŠENSTVO
1x SCHUKO 230V 16A IP44
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44

Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrocentrály |
|---|---|
| Hmotnosť: | 185 kg |
| EAN: | 8018539079673 |
| Hmotnost: | 181 - 240kg |
| Jmenovitý výkon: | 3,1 - 5 kW |
| Kapacita palivové nádrže: | 10,1 - 20 l |
| Maximální výkon: | 1,7 - 4,6 kW |
| Napätie: | 230 V |
| Štartér: | Elektrický |
| Menovitá frekvencia striedavého prúdu, Hz: | 50 |
| Menovité napätie, V: | 230 |
| Maximálny menovitý výkon, VA: | 4000 |
| Menovitý výkon, VA: | 3600 |
| Maximálny jednofázový výkon, W: | 1330 |
| Jednofázový menovitý výkon, W: | 1200 |
| Výrobca motora: | Pramac |
| Usporiadanie ventilov: | OHV |
| Prevádzkové otáčky motora, ot/min: | 3000 |
| Palivo: | nafta |
| Štartovanie motora: | elektrické |
| Objem olejovej vane, l: | 1,65 |
| Objem palivovej nádrže, l: | 14,5 |
| Systém regulácie napätia: | AVR |
| Dĺžka (D), mm: | 910 |
| Šírka (W), mm: | 518 |
| Výška (H), mm: | 682 |
| Hmotnosť, kg: | 185 |
| Rozmery škatule DxŠxV, mm: | 950x570x765 |
| Spotreba paliva pri 50 % zaťažení, l/h: | 1,28 |
| Prevádzkový čas pri 50 %, h: | 11,3 |
| Maximálna garantovaná hladina hluku (LWA), dB(A): | 97 |
| Hladina hluku vo vzdialenosti 7 m pri normálnom zaťažení, dB(A): | 69 |
Naftová elektrocentrála Pramac PMD
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
